| 回 (年度) |
受賞テーマ | 受賞校 |
| 1回 (2011) |
納豆菌を用いた生活排水の浄化Ⅱ | 神奈川県立 川崎工科高等学校 |
| アンモニアを使わない安全な銀鏡反応 | 市川学園 市川高等学校 (千葉県) | |
| 水酸アパタイト・酸化チタン複合材料の環境浄化作用 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | |
| 二酸化チタンによる有機物の分解 | 千葉県立 柏高等学校 | |
| こんにゃく飛粉からバイオエタノール | 明照学園樹徳高等学校 (群馬県) | |
| 酸化チタン担持発泡リサイクルガラスによる水処理と防藻効果 | 市川学園 市川高等学校 (千葉県) | |
| 2回 (2012) |
ヘドロで環境浄化 | 東京都立 科学技術高等学校 |
| 色素増感型太陽電池における高効率色素の研究 | 芝浦工業大学中学高等学校 (東京都) | |
| 大月周辺の大気の研究~光化学スモッグの原因に迫る~ | 山梨県立 都留高等学校 | |
| グリーンケミストリーを指向したニトロベンゼンの還元反応 | 茨城県立 竜ヶ崎第一高等学校 | |
| 重合開始剤への光触媒の利用 | 東京都立 科学技術高等学校 | |
| 3回 (2013) |
太陽電池の新たな可能性~天然色素で目指す地球にやさしいエネルギー開発~ | 千葉市立 千葉高等学校 |
| 環境調和型鉛蓄電池に関する研究 | 茨城県立 竜ヶ崎第一高等学校 | |
| 土壌が湧水に与える影響~土壌を化学の側面から分析する~ | 東京都立 多摩科学技術高等学校 | |
| 鉄―鉄(Ⅲ)二次電池が世界を救う | 市川学園 市川高等学校 (千葉県) | |
| ファイトレメディエーションへの挑戦Ⅲ~植物による重金属の回収を目指して~ | 東京都立 科学技術高等学校 | |
| 4回 (2014) |
ケイ酸塩を用いた金属イオンの分離 | 駒場東邦高等学校 (東京都) |
| 褐藻類を原料とする高吸水性高分子の作成 | 城北中学校・高等学校 (東京都) | |
| 塩化亜鉛とゼオライトによる落ち葉からエチレンガスの製造 | 市川学園 市川高等学校 (千葉県) | |
| こんにゃく飛粉からバイオエタノールの生産 | 樹徳高等学校 (群馬県) | |
| メタン菌の培養とガスの分析 | 横浜市立 横浜サイエンスフロンティア高等学校 | |
| 光触媒を用いた環境浄化~プラスチック廃材の有効利用を目指して~ | 東京都立 科学技術高等学校 | |
| 竹で環境を守る研究~竹から生分解プラスチックをつくる~ | 東京都立 科学技術高等学校 | |
| 5回 (2015) |
還元型酸化グラフェンを正極に用いた色素増感太陽電池の性能評価 | 広尾学園高等学校 (東京都) |
| 鉄‐鉄(Ⅲ)二次電池が世界を救うPart.2 | 市川学園 市川高等学校 (千葉県) | |
| サリチル酸/メタノール系における安全なサリチル酸メチルの合成 | 茨城県立 水戸第一高等学校 | |
| リチウムイオン二次電池の簡易製作法の研究 | 市川学園 市川高等学校 (千葉県) | |
| オール・オリジナル色素増感太陽電池の性能向上に向けて | 千葉県立 安房高等学校 | |
| 6回 (2016) |
寒天を用いて砂漠化を食い止める | 神奈川県立 厚木高等学校 |
| スズ化合物の性質の研究 | 山梨県立 甲府南高等学校 | |
| 食品を利用した色素増感太陽電池 | 玉川学園中学部 (東京都) | |
| 枯葉を用いた重金属イオンの吸着 | 東京都立 多摩科学技術高等学校 | |
| キハダの抗菌成分 〜キハダVS酵母菌〜 | 千葉県立 千葉東高等学校 | |
| 7回 (2017) |
ハイドロタルサイトを用いたベネジクト液の処理 | 城北高等学校 (東京都) |
| キノコを用いたバイオエタノールの生成 | 神奈川県立 厚木高等学校 | |
| 落花生の殻を用いた高吸水性ポリマーの作製 | 茨城県立 竜ヶ崎第一高等学校 | |
| モッタイナイをエネルギーに!?~食品ロスの熱分解によるエネルギーへの転換~ | 東京都立 多摩科学技術高等学校 | |
| 8回 (2018) |
グルコースを用いた無電解銅めっき | 開成高等学校 (東京都) |
| ニトロベンゼンの接触水素還元 ~アメリカザリガニからのキチン抽出と応用~ | 茨城県立 竹園高等学校 | |
| 9回 (2019) |
(中止) | |
| 10回 (2020) |
フェノールの一段階合成 | 茨城県立 竹園高等学校 |
| 11回 (2021) |
安全な日立製カラミ煉瓦の作製方法の確立 | 茨城県立 日立第一高等学校 |
| 可視光照射によるハロゲン化アリールからのアリールラジカルの生成 | 開成高等学校 (東京都) | |
| 12回 (2022) |
炎光光度法を用いたエアロゾル粒子の濃度測定と可視化手法の開発 | 東京都立 小石川中等教育学校 |
| 鉄光触媒の可能性 | 立教池袋高等学校 | |
| 廃プラスチック油化への挑戦 ~学校から持続可能な社会を目指して~ | 東京都立 杉並工業高等学校 | |
| 13回 (2023) |
メチレンブルーとアスコルビン酸による可逆的な光化学反応 | 大妻嵐山高等学校 (埼玉県) |
| 家庭から排出されるマイクロファイバー回収装置の開発 | 東京都立 多摩科学技術高等学校 | |
| 14回 (2024) |
安定性の高い無電解銀めっき浴の検討 | 開成高等学校 (東京都) |
| 鉄さびを用いた色素増感太陽電池の作製 | 立教池袋高等学校 (東京都) | |