| ■■■□□□□□□□□□□□□□□□ |
| □ □ |
| □ GSCネット25(09.01) □ |
| □ □ |
| □□□□□□□□□□□□□□□■■■ |
| 1. | GSCネットワークの活動 |
| @ | GSC賞募集開始 | |
| 第4回GSC賞は7月1日から募集を開始しました。締め切りは10月29日(金)です。奮って応募頂けますようお願い申し上げます。 | ||
| http://www.gscn.net/awards/index.html | ||
| ★ | A | GSCシンポジウム: |
| 第5回GSCシンポジウムは平成17年3月7日〜8日に学術総合センターで開催します。HPに案内を掲載致しましたので、ポスター発表のご検討をお願い申し上げます。なお、今回から新しく、ポスター賞を創設しました。若手研究者の方は奮ってご応募下さいますよう願い申し上げます。 締め切りは11月26日(金)です。 |
||
| http://www.gscn.net/event/index.html | ||
| ★ | B | GSC Student Travel Grant Awards創設・募集開始 |
| GSCネットワークでは、第2回GSC国際会議の学生ワークショップ(来年6月20日より、アメリカで開催)に、日本代表として派遣する学生を選考するために、GSC Student Travel Grant Awardsを創設しました。候補者の募集を開始しましたのでご案内申し上げます。締め切りは11月12日(金)です。 | ||
| http://www.gscn.net/awards/index.html |
| 2. | 関係情報 |
| ○ | EUの電子ゴミ法、中国の電気製品輸出に影響か。 | |
| 影響範囲は、大型家電類、小型家電類、IT及び通信機器、コンシューマ電子機器類、照明装置類、自動販売機類にまで及ぶ。 | ||
| http://nikkeibp.jp/wcs/j/china/325624 | ||
| ○ | 光触媒など使い従来の6倍の速さで除菌、ダイキンが空気清浄機開発 | |
| http://nikkeibp.jp/wcs/j/mech/325677 | ||
| ○ | ホンダ、燃料電池式のスクータを開発 | |
| http://nikkeibp.jp/wcs/leaf/CID/onair/jp/mech/326983 | ||
| ○ | 20代で教授職相当に抜擢、体内時計研究で先頭走る、理研の上田氏 | |
| http://nikkeibp.jp/wcs/j/biz/326385 | ||
| ○ | ホンダ、「原付ハイブリッド二輪車」「原付電動二輪車」を開発 | |
| http://nikkeibp.jp/wcs/j/eco/327155 | ||
| ○ | 国際化学オリンピック(理化学研究所理事長 野依良治) | |
| アテネでの五輪に先立って、2004年7月18日から27日までドイツのキール市で第36回国際化学オリンピックが開催されました。これは世界約60カ国の高校生が理論と実験で化学の能力を競うもので、今年代表となった4人の高校生は、金メダル1、銅メダル3と健闘しました。 ※ 日本化学会ホームページ(第36回国際化学オリンピック) |
||
| http://edu.chemistry.or.jp/oly/delegateIChO361.html | ||
| ○ | シャープ、減容率が24時間で92%以上の生ゴミ処理機を発売 | |
| http://nikkeibp.jp/wcs/j/eco/327394"> | ||
| ○ | 環境省 紙・プラ容器、ペットボトルの再商品化量、15年度も着実に増加 | |
| http://www.eic.or.jp/news/?act=view&word=&category=51&serial=8321 | ||
| ○ | 廃棄物焼却施設からの15年ダイオキシン類排出総量、9年より98%削減 | |
| http://www.eic.or.jp/news/?act=view&word=&category=51&serial=8211 | ||
| ○ | 電力需要管理体制導入で1792万kwの負荷を軽減 | |
| http://nikkeibp.jp/wcs/j/eco/328066 | ||
| ○ | 華電国際の麦わら燃焼バイオマス発電プロジェクトでデンマークBWE社の技術導入 | |
| http://nikkeibp.jp/wcs/j/eco/328068 | ||
| ○ | 環境省が「温暖化対策税制と関連政策に関する中間取りまとめ」 | |
| http://nikkeibp.jp/wcs/j/eco/328409 |
| 3. | 関係会議 |
| ★ | @ | 21世紀を拓く「水」と「二酸化炭素」の利用技術 |
| 国際シンポジウム -人と環境に優しい化学プロセス- |
| 主 催: | (独)産業技術総合研究所、(財)化学技術戦略推進機構 | |
| 日 時: | 9/13(月)〜9/14(火) | |
| 会 場: | 江東区青海2-79 東京国際交流館 | |
| 参加費: | 無料 | |
| 申込方法: | オンライン登録、e-mail、FAX | |
| http://www.aist.go.jp/aist_j/event/ev2004/ev20040913/ev20040913.html | ||
| ★会場の都合上お早めに事前登録をお願いします。 |
| A | 日本生物工学会平成16年度大会 |
| 会 期 | 平成16年9月21日(火)〜 23日(木) | |
| 会 場 | 名城大学天白キャンパス共通講義棟 | |
| (名古屋市天白区塩釜口1丁目501番地) | ||
| http://wwwsoc.nii.ac.jp/sfbj/indexj.html |
| B | 第94回触媒討論会 |
| 共 催: | 触媒学会・日本化学会 | |
| 日 時: | 平成16年9月27日〜30日 | |
| 場 所: | 東北大学 | |
| http://www.shokubai.org/ |
| C | 環境循環型高分子の展望 |
| 主 催: | 高分子学会エコマテリアル研究会 | |
| 日 時: | 平成16年10月28日〜29日 | |
| 会 場: | 平安会館(京都市上京区烏丸通上長者町上ル) | |
| 詳細は下記URL参照 | ||
| http://www.spsj.or.jp/ |
| ★ | D | 第2回 化学イノベーションシンポジウム |
| 明日をひらく化学のとびら |
| 主 催 | (社)日本化学会 共催(財)化学技術戦略推進機構ほか(予定) | |
| 協 賛 | 東京工業大学・化学関係学協会関連団体など | |
| 期 日 | 平成16年10月30日(土)9時45分〜17時20分 | |
| 会 場 | 東京工業大学70周年記念講堂(東京都目黒区大岡山) | |
| http://www.chemistry.or.jp/news/kagaku-inovation2.html |
| E | 2004年 光化学討論会 |
| 主 催 : | 光化学協会 | |
| 共 催: | 日本化学会 | |
| 会 期: | 11月1日(月)-3日(水) | |
| 会 場: | つくば国際会議場(エポカルつくば/つくば市竹園2-20-3) | |
| 参加登録予約申込締切: 9月30日(木) | ||
| 討論主題: | 光化学一般 | |
| http://fox06.hucc.hokudai.ac.jp/pecpc_nm/ | ||
| ★2回/月のペースで発行しています。不要な方はご連絡下さい。 |
| 発信を停止致します。 |
| ---------------------------------------------------------------------- |
| (財)化学技術戦略推進機構内 GSCネットワーク 事務局 内野 圭司 |
| 人と地球にやさしい化学を応援します |
| e-mail:k.uchino@jcii.or.jp |
| ホームページ:http://www.gscn.net/ |
| ---------------------------------------------------------------------- |